当前位置:首页 > ›› 新闻通知›› 通知公告

姓名 理论成绩 实操成绩 综合成绩
梅海燕 70.5 91 83
陆杨厚 68 87 81
郑扬 67.5 85 79
孙志刚 72 89 77
雷金明 66.5 92 78
王金林 74 95 81
王芳 73 85 80
华剑 70 87 76
张伟 69 85 80
周成学 74 87.5 81
王焕之 65 92 83
巴志俊 66 93.5 84
田青 66.5 92.5 93
郑思盈 70.5 87 87
王清 70 77 74

中心简介 | 联系我们 | 业务流程

版权所有 2016-2020 安徽省中轻职业技能等级认定中心     皖ICP备19006426号-1  技术支持:轩影网络

皖公网安备 34011102002222号