当前位置:首页 > ›› 新闻通知›› 通知公告

姓名 理论成绩 实操成绩 综合成绩
柏玉珍 70.5 95 84
陈瑞品 73 94 85
施祥英 72.5 89 90
廖世洪 67 89 83
张伟 65 10 82
张博 66.5 97 82
俞斌 68.5 97 82
项顺青 69.5 97 80
陈瑞虎 75 88 83
刘丹丹 72 94 80
汪正俊 71.5 79 84
亢长宾 71 85 73
潘文兵 75 91 86
冯长文 69 83 85
邢伟 66 77 80
杨波 84 83 96
张智鹏 67 78 90
高扬 74 89 86
周鑫 72 89 88
迟春磊 75 93 85

中心简介 | 联系我们 | 业务流程

版权所有 2016-2020 安徽省中轻职业技能等级认定中心     皖ICP备19006426号-1  技术支持:轩影网络

皖公网安备 34011102002222号