当前位置:首页 > ›› 新闻通知›› 通知公告

准考证号 姓名 理论成绩      实操成绩
23S00003400004140318008622 王文琬              63        70
23S00003400004140318008623 李翠                 69         85
23S00003400004140318008624 程晓峰              64 85
23S00003400004140318008625 孙悦 68        70
23S00003400004140318008626 许业伟 73 70
23S00003400004140318008627 经梦 64         70
23S00003400004140318008628 查琪珍 73      70
23S00003400004140318008629 王奇                 65 70
23S00003400004140318008630 杨娅芬               0 0
23S00003400004140318008631 张翅翔 64        70
23S00003400004140318008632 夏张玉 60 70
23S00003400004140318008633 王莹 60 85
23S00003400004140318008634 王晓霞 60 80
23S00003400004140318008635 汪思远 62 70
23S00003400004140318008636 郭英 61 85
23S00003400004140318008637 许伟 64 85
23S00003400004140318008638 叶传稳 63 65
23S00003400004140318008639 胡李成 66 70
23S00003400004140318008640 林松 61 70
23S00003400004140318008641 姚鑫 63 70
23S00003400004140318008642 汤涛 62 70
23S00003400004140318008643 许俊 0 0
23S00003400004140318008644 徐永松 61 70
23S00003400004140318008645 李洋 64 70
23S00003400004140318008646 龚进 65 70
23S00003400004140318008647 马兵 72 85
23S00003400004140318008648 陶利敏 66 85
23S00003400004140318008649 沈建东 61 70
23S00003400004140318008650 陶新蕊 63 70
23S00003400004140318008651 柏佳佳 62 70
23S00003400004140318008652 柏丽丽 74 65
23S00003400004140318008653 徐银兰 63 80
23S00003400004140318008654 王建龙 69 70
23S00003400004140318008655 周浩 64 70
23S00003400004140318008656 王庆忠 0 0
23S00003400004140318008657 胡文佳 62 65
23S00003400004140318008658 郑晨艳 65 65
23S00003400004140318008659 施睿 65 80
23S00003400004140318008660 高志广 60 70
23S00003400004140318008661 崔思远 63 70
23S00003400004140318008662 宛珺 64 70
23S00003400004140318008663 朱玲 67 85
23S00003400004140318008664 邵宗玉 62 80
23S00003400004140318008665 刘贤宝 62 70
23S00003400004140318008666 胡俊 62 65
23S00003400004140318008667 刘少杰 65 70
23S00003400004140318008668 韩悦 62 75
23S00003400004140318008669 彭陆留 61 65
23S00003400004140318008670 林晖 67 70
23S00003400004140318008671 陶福钧 64 85
23S00003400004140318008672 陈健 61 80
23S00003400004140318008673 程智超 63 85
23S00003400004140318008674 杨雪琴 0 0
23S00003400004140318008675 范永余 65 70
23S00003400004140318008676 杜莉莉 0 0
23S00003400004140318008677 胡莹 62 65
23S00003400004140318008678 王凯 61 80
23S00003400004140318008679 陆丹丹 62 65
23S00003400004140318008680 张娟 61 80
23S00003400004140318008681 郑晓莉 0 0
23S00003400004140318008682 谢淑敏 74 70
23S00003400004140318008683 王磊 65 80
23S00003400004140318008684 吴雨 64 70
23S00003400004140318008685 吴强 68 85
23S00003400004140318008686 荣楠楠 0 0
23S00003400004140318008687 伍锦 0 0
23S00003400004140318008688 高娅 65 70
23S00003400004140318008689 孙莹莹 88 80
23S00003400004140318008690 张涛 82 65
23S00003400004140318008691 王蕾 73 65
23S00003400004140318008692 刘祥 0 0
23S00003400004140318008693 姚蓉 75 70
23S00003400004140318008694 赵晓燕 88 85
23S00003400004140318008695 夏倩 71 85
23S00003400004140318008696 谷荣芳 75 70
23S00003400004140318008697 娄勇 77 65
23S00003400004140318008698 桂仁玲 69 70
23S00003400004140318008699 孙俊 81 70
23S00003400004140318008700 刘倩萍 69 80
23S00003400004140318008701 薛文锦 83 70
23S00003400004140318008702 叶建国 74 85
23S00003400004140318008703 徐逸枫 77 70
23S00003400004140318008704 施竟成 88 65
23S00003400004140318008705 杨正鹏 66 85
23S00003400004140318008706 何增云 78 65
23S00003400004140318008707 丁琦 86 70
23S00003400004140318008708 曹瑞芳 78 70
23S00003400004140318008709 魏小杰 82 70
23S00003400004140318008710 王宁 67 70
23S00003400004140318008711 桂旭东 62 85
23S00003400004140318008712 孙自云 71 75
23S00003400004140318008713 蒋婷婷 63 70
23S00003400004140318008714 周璐璐 69 70
23S00003400004140318008715 李威 67 75
23S00003400004140318008716 方岂君 73 85
23S00003400004140318008717 戴小靖 72 70
23S00003400004140318008718 戴大维 0 0
23S00003400004140318008719 黄赟凤 81 85
23S00003400004140318008720 罗大庆 84 85
23S00003400004140318008721 孙纪君 78 85
23S00003400004140318008722 喻金霞 67 70
23S00003400004140318008723 阮刘俊 72 85
23S00003400004140318008724 陈丽丽 60 70
23S00003400004140318008725 任辉辉 69 65
23S00003400004140318008726 苏娜 64 70
23S00003400004140318008727 徐红 68 80
23S00003400004140318008728 张青青 63 75
23S00003400004140318008729 杨南沙 66 55
23S00003400004140318008730 夏敏 0 0
23S00003400004140318008731 颜二静 76 70
23S00003400004140318008732 徐瑶 74 85
23S00003400004140318008733 徐鑫 67 70
23S00003400004140318008734 李银莹 65 70
23S00003400004140318008735 刘艳 60 65
23S00003400004140318008736 牛源源 67 75
23S00003400004140318008737 仰永良 65 70
23S00003400004140318008738 谢阳洋 80 80

中心简介 | 联系我们 | 业务流程

版权所有 2016-2020 安徽省中轻职业技能等级认定中心     皖ICP备19006426号-1  技术支持:轩影网络

皖公网安备 34011102002222号